05月23日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (资料图) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
锰硅 | 120 | 1.76% | 69.78 | 712 | -290 |
硅铁 | -172 | -2.41% | -325.99 | 454 | -1152 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 628 | 27.91% | 373.08 | 1199 | -122 |
尿素 | 487 | 22.65% | 217.44 | 525 | -46 |
玻璃 | 382 | 20.58% | -16.00 | 384 | -242 |
甲醇 | 158 | 7.13% | 84.39 | 387 | -76 |
苯乙烯 | 465 | 5.87% | 243.35 | 1519 | -203 |
短纤 | 401 | 5.36% | 457.00 | 1523 | -354 |
PTA | 186 | 3.37% | 307.76 | 1060 | -78 |
沥青 | 129 | 3.33% | 416.64 | 1192 | -143 |
塑料 | 261 | 3.32% | 154.86 | 550 | -169 |
聚丙烯 | 207 | 2.92% | 182.54 | 636 | -355 |
LPG | 113 | 2.71% | 457.54 | 1137 | -217 |
PVC | -26 | -0.47% | 66.83 | 312 | -148 |
纸浆 | -32 | -0.61% | 403.46 | 1074 | -98 |
乙二醇 | -54 | -1.33% | -66.73 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1702 | 23.38% | 878.01 | 1932 | -140 |
豆二 | 1132 | 22.37% | 426.31 | 1350 | -186 |
豆粕 | 752 | 17.74% | 672.25 | 1439 | 58 |
苹果 | 1120 | 11.67% | 749.52 | 1752 | -246 |
花生 | 1250 | 10.78% | -78.83 | 1690 | -2070 |
棕榈油 | 798 | 10.68% | 928.87 | 4398 | -246 |
菜粕 | 278 | 8.27% | 478.83 | 1340 | 54 |
棉纱 | 2000 | 7.94% | 3979.16 | 7305 | 950 |
玉米淀粉 | 213 | 6.87% | 107.13 | 285 | -84 |
豆油 | 444 | 5.90% | 793.19 | 1862 | 232 |
菜油 | 458 | 5.65% | 1388.56 | 2802 | 310 |
鸡蛋 | 150 | 3.53% | 414.15 | 1622 | -677 |
玉米 | 80 | 3.01% | 46.92 | 256 | -90 |
豆一 | 31 | 0.61% | -35.50 | 376 | -417 |
白糖 | -162 | -2.31% | 37.82 | 310 | -321 |
生猪 | -1140 | -8.05% | -60.28 | 5690 | -4420 |
红枣 | -1890 | -22.24% | -565.32 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 13500 | 7.67% | 7347.64 | 22320 | -2000 |
工业硅 | 650 | 4.71% | 244.34 | 1590 | -890 |
沪锌 | 855 | 4.16% | 303.88 | 1250 | -315 |
沪锡 | 4560 | 2.31% | 2043.56 | 16660 | -9450 |
沪铝 | 395 | 2.15% | 16.84 | 545 | -485 |
沪铜 | 1075 | 1.65% | 409.98 | 1810 | -770 |
沪铅 | -130 | -0.86% | -111.88 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 1.18 | 0.26% | -0.33 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | 1 | 0.02% | -28.60 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
上证50 | 15.9 | 0.61% | 0.88 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | 17 | 0.43% | 1.80 | 47.8 | -23 |
中证500 | 22 | 0.36% | 10.10 | 77.7 | -35.3 |
中证1000 | 15.5 | 0.24% | 12.77 | 109.7 | -40.7 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |