【资料图】
6月7日,生意社废钢基准价为2823.19元/吨,与本月初(2785.81元/吨)相比,上涨了1.34%。
废钢年度统计(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/吨)| 当日价 | 2823.19 |
| 日涨幅 | 0.49% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 2548.44 |
| 最大值 | 3454.12 |
| 中位值 | 3001.28 |
| 顶位差 | -630.93 |
| 底位差 | 274.75 |
| 平均值 | 2960.23 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。