6月7日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华工科技 | 000988 | 10.01% | 152133.40 | 270492.83 | 118359.43 | 422.37 | 37.40% |
鸿博股份 | 002229 | 10.01% | 89584.06 | 199098.67 | 109514.61 | 459.10 | 28.90% |
中远海科 | 002401 | 9.14% | 60309.49 | 120887.38 | 60577.89 | 574.15 | 31.08% |
上海电影 | 601595 | 10.00% | 47074.74 | 72953.63 | 25878.88 | 265.23 | 45.62% |
新华网 | 603888 | 10.00% | 46397.50 | 85439.38 | 39041.88 | 261.38 | 33.74% |
人民网 | 603000 | 10.01% | 45380.84 | 133875.66 | 88494.82 | 166.71 | 18.82% |
润达医疗 | 603108 | 10.04% | 43826.68 | 47090.74 | 3264.06 | 551.99 | 86.06% |
九 芝 堂 | 000989 | 9.98% | 38959.44 | 59910.02 | 20950.58 | 407.22 | 44.69% |
铭普光磁 | 002902 | 9.99% | 38560.70 | 62497.15 | 23936.45 | 884.29 | 44.68% |
长电科技 | 600584 | 6.63% | 37530.04 | 119213.72 | 81683.68 | 66.93 | 18.33% |
西安饮食 | 000721 | 9.66% | 37331.03 | 56207.62 | 18876.59 | 667.43 | 47.42% |
三安光电 | 600703 | 4.45% | 36027.13 | 94438.40 | 58411.27 | 44.26 | 23.05% |
立讯精密 | 002475 | 3.58% | 33730.05 | 144492.80 | 110762.75 | 17.41 | 12.76% |
久远银海 | 002777 | 10.01% | 33055.65 | 46196.55 | 13140.90 | 249.66 | 52.31% |
中国长城 | 000066 | 2.95% | 29182.11 | 81190.08 | 52007.97 | 66.43 | 21.48% |
京投发展 | 600683 | 9.97% | 26192.78 | 33779.51 | 7586.72 | 534.12 | 62.87% |
顺网科技 | 300113 | 11.45% | 25133.66 | 97016.58 | 71882.92 | 285.37 | 14.43% |
创新医疗 | 002173 | 7.08% | 23963.89 | 90978.15 | 67014.26 | 485.22 | 13.38% |
上海物贸 | 600822 | 10.01% | 23960.43 | 37117.59 | 13157.16 | 495.76 | 46.29% |
若羽臣 | 003010 | 10.00% | 23768.62 | 28838.14 | 5069.52 | 1282.76 | 68.63% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -5.07% | -98405.01 | 378216.97 | 476621.98 | -22.59 | 10.99% |
长春高新 | 000661 | -9.36% | -38980.15 | 44859.13 | 83839.27 | -67.94 | 29.73% |
药明康德 | 603259 | -2.37% | -25773.21 | 38889.84 | 64663.05 | -16.01 | 24.29% |
中微公司 | 688012 | -6.59% | -22716.99 | 106600.14 | 129317.13 | -24.02 | 9.39% |
浪潮信息 | 000977 | -1.90% | -20837.20 | 108802.00 | 129639.20 | -33.18 | 8.39% |
山西汾酒 | 600809 | -2.13% | -20831.77 | 34790.17 | 55621.94 | -8.30 | 22.29% |
隆基绿能 | 601012 | -0.65% | -20403.36 | 81163.19 | 101566.55 | -9.80 | 10.84% |
五 粮 液 | 000858 | -0.50% | -19646.54 | 48824.02 | 68470.57 | -3.07 | 16.22% |
钧达股份 | 002865 | -3.42% | -19625.86 | 45647.86 | 65273.72 | -117.93 | 16.68% |
掌趣科技 | 300315 | -5.11% | -18221.93 | 58262.58 | 76484.51 | -129.94 | 13.09% |
中天科技 | 600522 | -3.61% | -17937.55 | 39317.59 | 57255.14 | -35.83 | 17.96% |
亿纬锂能 | 300014 | -4.29% | -17933.84 | 61142.89 | 79076.73 | -16.18 | 12.38% |
恒瑞医药 | 600276 | -1.38% | -16871.09 | 32204.34 | 49075.43 | -5.79 | 20.08% |
阳光电源 | 300274 | -3.07% | -16550.12 | 65697.60 | 82247.72 | -14.44 | 10.70% |
比亚迪 | 002594 | -1.00% | -16398.61 | 97020.85 | 113419.46 | -5.45 | 7.56% |
天齐锂业 | 002466 | -1.56% | -15979.81 | 53950.15 | 69929.95 | -14.78 | 12.57% |
中科曙光 | 603019 | -0.18% | -15642.75 | 116185.50 | 131828.25 | -21.60 | 6.09% |
晶澳科技 | 002459 | -2.20% | -14594.21 | 32384.94 | 46979.15 | -17.54 | 17.63% |
天娱数科 | 002354 | -0.79% | -14297.41 | 67371.30 | 81668.71 | -117.72 | 9.52% |
浙江建投 | 002761 | -5.67% | -13958.46 | 26920.30 | 40878.75 | -177.44 | 20.00% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21% | 471018.36 | 5289990.01 | 4818971.65 | 13.00 | 3.67% | 南凌科技 |
文化、体育和娱乐业 | 3.84% | 215272.79 | 1385584.86 | 1170312.07 | 31.76 | 9.46% | 浙版传媒 |
金融业 | 0.84% | 161715.23 | 1301950.14 | 1140234.91 | 1.43 | 8.90% | *ST民控 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.15% | 128186.69 | 516783.70 | 388597.01 | 5.31 | 17.83% | 广深铁路 |
房地产业 | 1.27% | 117002.88 | 673953.82 | 556950.94 | 9.06 | 9.02% | 京投发展 |
批发和零售业 | 0.67% | 110587.50 | 715271.56 | 604684.06 | 8.56 | 5.66% | 亚康股份 |
租赁和商务服务业 | 0.97% | 69479.83 | 623931.43 | 554451.60 | 9.77 | 9.41% | 中天服务 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.90% | 48112.45 | 302533.49 | 254421.05 | 13.15 | 3.14% | 九华旅游 |
住宿和餐饮业 | 2.06% | 43855.22 | 95596.49 | 51741.27 | 51.48 | 33.13% | 西安饮食 |
卫生和社会工作 | -0.20% | 21445.50 | 183136.39 | 161690.90 | 6.66 | 8.96% | 金域医学 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.48% | -659887.36 | 14671041.74 | 15330929.10 | -1.99 | 1.84% | 欧陆通 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.05% | -79786.32 | 539544.15 | 619330.47 | -3.20 | 8.00% | 美能能源 |
采矿业 | -0.06% | -63393.73 | 445900.51 | 509294.25 | -1.52 | 5.91% | 四川黄金 |
建筑业 | 0.07% | -27266.16 | 554214.55 | 581480.71 | -1.81 | 0.27% | 时空科技 |
科学研究和技术服务业 | -0.76% | -18084.91 | 445305.55 | 463390.45 | -3.07 | 0.86% | 百普赛斯 |
综合 | -0.44% | -3560.25 | 19852.32 | 23412.57 | -3.61 | 9.51% | 综艺股份 |
农、林、牧、渔业 | 0.11% | -3179.64 | 130649.77 | 133829.40 | -0.65 | 0.21% | 华英农业 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.55% | 675.15 | 1486.34 | 811.20 | 44.62 | 28.38% | 百邦科技 |
教育 | 0.96% | 16521.85 | 115090.49 | 98568.64 | 27.29 | 7.30% | 传智教育 |
卫生和社会工作 | -0.20% | 21445.50 | 183136.39 | 161690.90 | 6.66 | 8.96% | 金域医学 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.63 | 1.97% | 15820 | 9457 | 6363.0 | 0.0213% | 0.0080% | 0.049% | 0.0713% |
广深铁路 | 601333 | 3.81 | 10.12% | 8510 | 3457 | 5053.0 | 0.894% | 0.031% | 0.141% | 1.114% |
中国银行 | 601988 | 4.05 | 1.5% | 10943 | 6258 | 4685.0 | 0.0222% | 0.012% | 0.034% | 0.0612% |
浙文影业 | 601599 | 4.43 | 9.93% | 6331 | 1862 | 4469.0 | 5.006% | -0.832% | 2.66% | 6.771% |
京投发展 | 600683 | 6.62 | 9.97% | 4724 | 1161 | 3563.0 | 4.8098% | 4.19% | 0.602% | 10.9618% |
中国联通 | 600050 | 5.12 | 1.59% | 6905 | 3374 | 3531.0 | 0.114% | 0.069% | 0.032% | 0.349% |
宏达股份 | 600331 | 4.81 | 10.07% | 4939 | 2026 | 2913.0 | 1.4336% | -0.15% | 0.274% | 1.3016% |
润达医疗 | 603108 | 13.7 | 10.04% | 2961 | 232 | 2729.0 | 4.7089% | 0.079% | 0.464% | 5.3769% |
唐山港 | 601000 | 3.84 | 8.17% | 3678 | 1313 | 2365.0 | 0.3991% | -0.0060% | 0.03% | 0.3391% |
京能置业 | 600791 | 4.66 | 9.91% | 2639 | 603 | 2036.0 | 4.5013% | 0.137% | -0.161% | 4.5083% |
京沪高铁 | 601816 | 5.65 | 2.17% | 4861 | 2900 | 1961.0 | 0.0399% | -0.0080% | 0.027% | -0.0211% |
工商银行 | 601398 | 5.01 | 1.01% | 7314 | 5364 | 1950.0 | 0.0072% | 0.0020% | 0.012% | 0.0352% |
ST贵人 | 603555 | 1.79 | 5.29% | 3420 | 1518 | 1902.0 | 1.2103% | 0.063% | 1.901% | 3.4883% |
三安光电 | 600703 | 19.93 | 4.29% | 3473 | 1599 | 1874.0 | 0.4595% | -0.073% | 0.06% | 0.3005% |
上海建工 | 600170 | 2.66 | 1.14% | 2328 | 569 | 1759.0 | 0.1975% | 0.0010% | 0.022% | 0.1595% |
上海物贸 | 600822 | 12.2 | 10.01% | 2715 | 1035 | 1680.0 | 4.2408% | 1.262% | 2.618% | 9.0418% |
紫金银行 | 601860 | 2.63 | 1.15% | 2114 | 476 | 1638.0 | 0.467% | -0.411% | 0.074% | 0.0070% |
人民网 | 603000 | 24.62 | 10.01% | 3712 | 2156 | 1556.0 | 1.4073% | 1.098% | 1.917% | 4.5153% |
秦港股份 | 601326 | 3.61 | 3.44% | 3457 | 1994 | 1463.0 | 0.3075% | 0.061% | 0.107% | 0.4095% |
交通银行 | 601328 | 5.96 | 0.85% | 2889 | 1442 | 1447.0 | 0.0369% | 0.013% | 0.023% | 0.0429% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华工科技 | 000988 | 35.84 | 10.01% | 6038 | 2216 | 3822.0 | 3.803% | 0.208% | 0.477% | 3.521% |
京东方A | 000725 | 3.94 | 1.81% | 7728 | 4336 | 3392.0 | 0.0912% | -0.108% | 0.086% | 0.0882% |
福星股份 | 000926 | 4.56 | 8.31% | 4253 | 1707 | 2546.0 | 2.7229% | 0.021% | -0.052% | 2.9129% |
北京文化 | 000802 | 9.14 | 9.99% | 4220 | 1828 | 2392.0 | 3.3433% | 4.319% | 2.161% | 11.9543% |
*ST美盛 | 002699 | 1.65 | 5.1% | 3472 | 1149 | 2323.0 | 2.5542% | -0.561% | 2.115% | 6.0702% |
中国长城 | 000066 | 13.96 | 2.95% | 4284 | 2048 | 2236.0 | 0.7106% | 0.341% | 0.713% | 3.5856% |
西安饮食 | 000721 | 12.75 | 8.97% | 2813 | 670 | 2143.0 | 4.9157% | -0.287% | 0.048% | 6.3627% |
恒信东方 | 300081 | 10.75 | 14.97% | 7524 | 5392 | 2132.0 | 4.3337% | -8.238% | 3.612% | 17.1047% |
中南建设 | 000961 | 1.53 | 2.68% | 8660 | 6564 | 2096.0 | 0.55% | 0.389% | -0.264% | 2.2% |
鸿博股份 | 002229 | 39.57 | 10.01% | 4692 | 2615 | 2077.0 | 4.2119% | -2.006% | 3.368% | -0.0221% |
省广集团 | 002400 | 5.27 | 3.74% | 3201 | 1384 | 1817.0 | 1.0769% | -0.243% | 0.75% | 2.2669% |
中远海科 | 002401 | 28.56 | 9.17% | 2799 | 1002 | 1797.0 | 4.8842% | 0.223% | 0.0030% | 4.8622% |
万润科技 | 002654 | 7.91 | 10.01% | 3218 | 1444 | 1774.0 | 2.3212% | -0.799% | 0.462% | 1.8682% |
*ST京蓝 | 000711 | 1.71 | 4.91% | 1764 | 0 | 1764.0 | 2.1502% | 0.127% | 1.873% | 8.4942% |
ST鼎龙 | 002502 | 2.03 | 5.18% | 3117 | 1373 | 1744.0 | 2.0936% | 1.011% | 1.388% | 6.9636% |
九 芝 堂 | 000989 | 14.54 | 9.98% | 2451 | 717 | 1734.0 | 2.6353% | -0.201% | 1.381% | 3.5033% |
广博股份 | 002103 | 6.62 | 7.29% | 3064 | 1337 | 1727.0 | 4.0975% | 0.268% | 1.163% | 5.5495% |
兆驰股份 | 002429 | 5.43 | 3.23% | 2835 | 1187 | 1648.0 | 0.3665% | 0.101% | 0.044% | 0.8395% |
顺网科技 | 300113 | 19.76 | 11.45% | 3943 | 2297 | 1646.0 | 3.6929% | -0.895% | -0.381% | 2.9619% |
贵州百灵 | 002424 | 8.09 | 3.59% | 2049 | 425 | 1624.0 | 1.507% | -0.882% | -0.179% | -0.012% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.45 | -0.68% | 1710 | 6431 | 4721.0 | 0.2125% | 0.445% | 0.064% | 0.7605% |
尚纬股份 | 603333 | 4.46 | -5.31% | 1068 | 4094 | 3026.0 | 4.8686% | 0.706% | 0.833% | 6.5146% |
国电电力 | 600795 | 3.82 | -1.04% | 2191 | 4077 | 1886.0 | 0.1057% | 0.302% | 0.061% | 0.6517% |
ST康美 | 600518 | 2.3 | -1.29% | 1781 | 3032 | 1251.0 | 0.0919% | -0.041% | 0.115% | 0.2759% |
中国出版 | 601949 | 16.22 | 6.15% | 5436 | 6587 | 1151.0 | 0.6316% | -1.883% | -2.288% | -4.0484% |
中国能建 | 601868 | 2.35 | -0.42% | 7237 | 8354 | 1117.0 | 0.0785% | 0.206% | 0.503% | 0.5805% |
四川长虹 | 600839 | 4.32 | -0.46% | 3248 | 4231 | 983.0 | 0.213% | 1.236% | -0.554% | 2.267% |
中天科技 | 600522 | 14.66 | -3.68% | 1117 | 2022 | 905.0 | 0.2652% | 0.178% | 0.056% | 0.1762% |
国芳集团 | 601086 | 5.06 | -4.89% | 396 | 1284 | 888.0 | 1.3333% | -1.273% | -0.11% | -0.0647% |
中国西电 | 601179 | 5.2 | -2.99% | 653 | 1465 | 812.0 | 0.1584% | -0.044% | 0.041% | 0.2544% |
三峡能源 | 600905 | 5.27 | -0.94% | 2297 | 3012 | 715.0 | 0.0527% | 0.154% | 0.109% | 0.3727% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -0.59% | 915 | 1609 | 694.0 | 0.0211% | 0.045% | -0.105% | -0.0079% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | 0.55% | 1366 | 2059 | 693.0 | 0.0219% | 0.168% | 0.061% | -0.1221% |
盛屯矿业 | 600711 | 4.63 | -2.32% | 222 | 870 | 648.0 | 0.2076% | 0.151% | 0.067% | 0.3016% |
江淮汽车 | 600418 | 11.18 | -3.62% | 394 | 1036 | 642.0 | 0.3391% | 0.2% | 0.408% | 0.0191% |
国中水务 | 600187 | 2.71 | -1.45% | 309 | 928 | 619.0 | 0.3836% | 0.195% | -0.0020% | 0.8656% |
隆基绿能 | 601012 | 27.49 | -0.61% | 1315 | 1916 | 601.0 | 0.0793% | 0.113% | 0.227% | 0.2583% |
中国中车 | 601766 | 6.58 | -0.75% | 1851 | 2435 | 584.0 | 0.024% | -0.0090% | 0.038% | 0.173% |
华电国际 | 600027 | 6.59 | -0.3% | 787 | 1308 | 521.0 | 0.0637% | 0.106% | -0.042% | 0.3127% |
长江传媒 | 600757 | 10.77 | 1.99% | 1973 | 2485 | 512.0 | 0.4219% | -0.56% | -0.33% | -0.4111% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
掌趣科技 | 300315 | 5.37 | -5.29% | 9074 | 12401 | 3327.0 | 1.2764% | 0.589% | -1.032% | 0.1044% |
合力泰 | 002217 | 4.0 | -7.62% | 12233 | 15497 | 3264.0 | 1.0498% | -1.734% | -1.513% | -2.4952% |
勤上股份 | 002638 | 3.19 | -6.18% | 1904 | 4104 | 2200.0 | 1.9895% | 0.842% | -3.811% | -1.9455% |
*ST泛海 | 000046 | 1.0 | -1.96% | 3941 | 5789 | 1848.0 | 0.3558% | 0.353% | -1.543% | -2.0132% |
*ST新联 | 000620 | 1.67 | -4.57% | 5443 | 7269 | 1826.0 | 0.9628% | -0.121% | -0.01% | 0.6448% |
蒙草生态 | 300355 | 3.51 | -5.65% | 3442 | 5194 | 1752.0 | 1.3285% | 0.452% | -0.131% | 0.5815% |
天娱数科 | 002354 | 7.53 | -0.53% | 7071 | 8730 | 1659.0 | 1.0258% | -0.411% | -0.049% | -0.7462% |
众泰汽车 | 000980 | 2.43 | -3.19% | 2185 | 3736 | 1551.0 | 0.3627% | 0.713% | -0.383% | 1.1267% |
长安汽车 | 000625 | 11.66 | -1.69% | 1877 | 3252 | 1375.0 | 0.1798% | 0.192% | 0.238% | 0.1818% |
汤姆猫 | 300459 | 6.76 | -1.17% | 5657 | 6988 | 1331.0 | 0.4436% | 0.36% | -0.593% | 0.7466% |
雅博股份 | 002323 | 2.83 | -6.91% | 1769 | 2968 | 1199.0 | 0.5654% | -2.281% | -0.986% | -2.3316% |
常山北明 | 000158 | 7.9 | -2.47% | 3755 | 4888 | 1133.0 | 0.7165% | -0.824% | -1.122% | -3.9575% |
ST金正 | 002470 | 1.76 | -2.22% | 593 | 1697 | 1104.0 | 0.3532% | -0.732% | 0.105% | -0.1738% |
奥飞娱乐 | 002292 | 12.14 | -1.14% | 8178 | 9228 | 1050.0 | 1.0766% | -5.359% | -1.067% | -12.9684% |
双象股份 | 002395 | 13.47 | -3.02% | 363 | 1250 | 887.0 | 3.3071% | 2.819% | -2.74% | 1.9801% |
神州泰岳 | 300002 | 13.3 | -1.7% | 3451 | 4335 | 884.0 | 0.5009% | -0.046% | -1.546% | -0.5221% |
天舟文化 | 300148 | 5.89 | 2.08% | 6007 | 6830 | 823.0 | 1.0613% | 0.104% | 0.633% | -0.5167% |
胜宏科技 | 300476 | 24.83 | 0.12% | 1881 | 2648 | 767.0 | 0.8957% | 0.897% | 2.082% | 5.0397% |
爱康科技 | 002610 | 2.4 | -1.64% | 402 | 1140 | 738.0 | 0.1684% | 0.274% | 0.078% | 0.0714% |
金冠股份 | 300510 | 7.69 | -4.35% | 2661 | 3383 | 722.0 | 0.8781% | -0.409% | -0.907% | 0.7711% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
赛诺医疗 | 688108 | 12.02 | 17.27% | 20.4568% | 6.8189% | 4.0914% (资料图片) | 7.59% |
品茗科技 | 688109 | 30.78 | 11.93% | 18.8108% | 6.2703% | 3.7622% | 20.73% |
威龙股份 | 603779 | 8.95 | 9.95% | 18.1081% | 6.036% | 3.6216% | 8.61% |
中国出版 | 601949 | 16.22 | 6.15% | 17.5666% | 5.8555% | 3.5133% | 9.25% |
利通电子 | 603629 | 34.5 | 5.5% | 16.7508% | 5.5836% | 3.3502% | 25.61% |
海天瑞声 | 688787 | 165.1 | 11.1% | 16.5595% | 5.5198% | 3.3119% | 15.13% |
金桥信息 | 603918 | 32.98 | 6.46% | 15.9446% | 5.3149% | 3.1889% | 23.63% |
清越科技 | 688496 | 18.68 | 19.97% | 15.8273% | 5.2758% | 3.1655% | 20.25% |
大晟文化 | 600892 | 6.91 | 8.48% | 15.544% | 5.1813% | 3.1088% | 14.79% |
上海电影 | 601595 | 39.6 | 10.0% | 15.2826% | 5.0942% | 3.0565% | 5.86% |
上海物贸 | 600822 | 12.2 | 10.01% | 14.4841% | 4.828% | 2.8968% | 10.76% |
明微电子 | 688699 | 59.36 | 11.06% | 14.3676% | 4.7892% | 2.8735% | 10.72% |
新华文轩 | 601811 | 17.8 | 5.83% | 14.2596% | 4.7532% | 2.8519% | 2.96% |
人民网 | 603000 | 24.62 | 10.01% | 14.218% | 4.7393% | 2.8436% | 8.96% |
新华网 | 603888 | 34.2 | 10.0% | 13.9903% | 4.6634% | 2.7981% | 7.88% |
国光连锁 | 605188 | 8.52 | 5.06% | 13.1882% | 4.3961% | 2.6376% | 30.28% |
中国科传 | 601858 | 46.39 | 6.01% | 13.0854% | 4.3618% | 2.6171% | 4.14% |
浙版传媒 | 601921 | 11.21 | 10.01% | 12.6829% | 4.2276% | 2.5366% | 10.32% |
小商品城 | 600415 | 9.92 | 7.01% | 12.5409% | 4.1803% | 2.5082% | 5.43% |
必得科技 | 605298 | 17.94 | 9.99% | 12.4747% | 4.1582% | 2.4949% | 30.17% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
亚康股份 | 301085 | 75.11 | 13.48% | 28.0324% | 9.3441% | 5.6065% | 39.6% |
通业科技 | 300960 | 23.3 | 15.18% | 25.7158% | 8.5719% | 5.1432% | 33.19% |
金禄电子 | 301282 | 32.02 | 20.01% | 20.3205% | 6.7735% | 4.0641% | 22.43% |
南凌科技 | 300921 | 28.8 | 20.0% | 18.7174% | 6.2391% | 3.7435% | 22.95% |
朗玛信息 | 300288 | 24.78 | 13.25% | 18.5589% | 6.1863% | 3.7118% | 23.5% |
*ST左江 | 300799 | 227.99 | -6.57% | 18.3681% | 6.1227% | 3.6736% | 0.91% |
菲菱科思 | 301191 | 121.2 | 17.08% | 18.2495% | 6.0832% | 3.6499% | 16.91% |
东田微 | 301183 | 61.2 | 20.0% | 16.6182% | 5.5394% | 3.3236% | 58.6% |
东方智造 | 002175 | 3.51 | -2.5% | 16.5138% | 5.5046% | 3.3028% | 16.91% |
蕾奥规划 | 300989 | 21.02 | 6.43% | 16.4642% | 5.4881% | 3.2928% | 79.15% |
ST华英 | 002321 | 3.08 | 4.41% | 16.2712% | 5.4237% | 3.2542% | 3.16% |
罗博特科 | 300757 | 73.81 | 20.0% | 15.9764% | 5.3255% | 3.1953% | 8.28% |
优宁维 | 301166 | 45.66 | 6.66% | 15.534% | 5.178% | 3.1068% | 8.0% |
中远海科 | 002401 | 28.56 | 9.17% | 15.4643% | 5.1548% | 3.0929% | 18.37% |
丰立智能 | 301368 | 63.72 | 9.48% | 15.347% | 5.1157% | 3.0694% | 46.56% |
世纪天鸿 | 300654 | 18.56 | 5.04% | 15.0376% | 5.0125% | 3.0075% | 14.8% |
中科信息 | 300678 | 53.93 | 5.17% | 14.3646% | 4.7882% | 2.8729% | 48.66% |
顺网科技 | 300113 | 19.76 | 11.45% | 14.2326% | 4.7442% | 2.8465% | 20.52% |
凡拓数创 | 301313 | 50.53 | 2.7% | 13.8124% | 4.6041% | 2.7625% | 43.94% |
科力尔 | 002892 | 11.91 | 1.97% | 12.9882% | 4.3294% | 2.5976% | 27.35% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 4.46% | -6193.49 | 恒信东方 | 15.19% | 8:8 |
旅游景点 | 4.41% | 42307.41 | 九华旅游 | 10.01% | 27:29 |
英伟达概念 | 3.87% | -20450.62 | 奥士康 | 10.01% | 18:19 |
光电共封装CPO | 3.54% | -21109.71 | 华工科技 | 10.01% | 9:9 |
全息概念 | 3.51% | -942.8 | 恒信东方 | 15.19% | 7:8 |
今日头条概念股 | 3.42% | 33656.33 | 万润科技 | 10.01% | 9:11 |
知识付费 | 3.4% | 34028.42 | 南方传媒 | 7.45% | 13:13 |
传媒 | 3.38% | 90306.08 | 人民网 | 10.01% | 23:25 |
芯粒Chiplet | 3.35% | 5705.99 | 同兴达 | 9.99% | 9:10 |
F5G | 3.08% | -2883.58 | 铭普光磁 | 9.99% | 9:10 |
在线旅游 | 3.02% | 6417.27 | 北京文化 | 9.99% | 13:16 |
数据要素 | 3.0% | 38794.17 | 德生科技 | 10.03% | 16:18 |
字节跳动概念股 | 2.95% | 35642.95 | 万润科技 | 10.01% | 12:15 |
MiniLED | 2.76% | 60287.44 | 万润科技 | 10.01% | 23:26 |
MR头显 | 2.62% | -8860.8 | 清越科技 | 19.97% | 18:26 |
智慧政务 | 2.58% | 36739.46 | 德生科技 | 10.03% | 29:31 |
美团概念股 | 2.57% | 186.73 | 西安饮食 | 8.89% | 9:10 |
交换机 | 2.56% | 12669.86 | 金禄电子 | 20.01% | 29:33 |
文化传媒 | 2.52% | 118662.05 | 恒信东方 | 15.19% | 118:148 |
远程医疗 | 2.49% | -3425.99 | 朗玛信息 | 13.25% | 10:13 |
本文源自:金融界